TABEL NOMINAL CU FORMAȚIUNILE DE STUDIU/CLASE/DIRIGINȚI CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
LICEU ZI
NR. | CLASA/ SALA | DOMENIU/SPECIALIZAREA | PROFESOR DIRIGINTE |
1. | IX 1 A 205 | ELECTROMECANICĂ/ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC | DAMIAN CORINA |
2. | X 1 A 09 | ELECTROMECANICĂ/ELECTRIC | ANȚILĂ SIMONA |
3. | XI / 1 A 220 | ELECTROMECANICĂ/TEHNICIAN ELECTROMECANIC | CIOLACU EUGENIA |
4. | XI / 2 A 10 | ELECTRONICA AUTOMATIZARI/TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL | TURUGĂ LIVIA EMILIA |
5. | XII/ 1 A 121 | ELECTRIC/TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE | TOADER CRISTINA FRANCISCA |
6. | XII/ 2 A 113 | ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI/TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL | MOLDOVAN LINA DANIELA |
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
NR. | CLASA/ SALA | DOMENIU/SPECIALIZAREA | PROFESOR DIRIGINTE |
1 | IX /2 î.P A 114 | MECANICĂ/ MECANIC AUTO MECANICĂ/LĂCĂTUȘ MECANIC PRESTĂRI SERVICII |
ROȘU DANIELA GIORGIANA |
2 | IX /3 î.P | MECANICĂ/SUDOR ELECTRIC/ELECTRICIAN CONSTRUCTOR |
SALAI MARIA |
3 | X /2 î.P A 208 | -MECANICĂ/ OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ ; | IONESCU MIMI |
– ELECTRIC/ ELECTRICIAN CONSTRUCTOR | |||
4 | X /3 î.P A 100 | -MECANICĂ/ MECANIC- AUTO | PANC PETRU |
5 | X I / 3 î.P A 212 | MECANICĂ/MECANIC AUTO | HUMIȚĂ ALINA |
MECANICĂ/SUDOR | |||
6 | X I /4 Î.P B 04 | ELECTRIC/ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE | ȘTIUBE CRISTIAN GHEORGHE |
LICEU SERAL
NR. | CLASA/ SALA | DOMENIU/SPECIALIZAREA | PROFESOR DIRIGINTE |
1 | IX A | ELECTROMECANICĂ | NICOLICEA CARMEN LAVINIA |
2 | X A B 08 | ELECTROMECANICĂ | TIMOFTE STELICĂ |
3 | XI A sem I A113 XI A sem.II | ELECTROMECANICĂ ELECTROMECANICĂ/TEHNICIAN ELECTROMECANIC |
RUGINĂ CARMEN LIDIA |
4 | XI/ B SEM.II A 18 | MECANICĂ/TEHNICIAN TRANSPORTURI | MIRCEA MIHAI PASCU |
5 | XII /A A118 | MECANICĂ/TEH.MECANIC PT.INTR.SI REP. | DOMĂȘNEAN ALIMPIE |
6 | XII B | ELECTRIC/ TEHNICIAN METROLOG | LUNGU SORINA MIRELA |
7 | XIII/A A 112 | ELECTROMECANICĂ/TEHNICIAN ELECTROMECANIC | PAVAN CARMEN ELENA |
8 | XIII B A 116 | MECANICĂ/TEHNICIAN TRANSPORTURI | BOCEAN GABRIEL |
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
NR. | CLASA/ SALA | DOMENIU/SPECIALIZAREA | PROFESOR DIRIGINTE |
1 | PL I /1 A 221 | MECANICĂ /TEHNICIAN OPERATOR MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ (1 AN) | JIANU CAMELIA |
2 | PL I /2 A 200 | ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI/TEHNICIAN APARATE ELECTROMEDICALE ( 2 ANI) | BLUJDEA ELENA |
3 | PL I /3 A 213 | ENERGETICĂ/TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN (1,5 ANI) | PĂUN LUCIAN |
4 | PL II /1 A 215 | MECANICĂ /TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC ( 1,5 ANI) | CREȚU MARCEL |
5 | PL II/2 A 215 | ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI/TEHNICIAN APARATE ELECTROMEDICALE ( 2 ANI) | TOMIȚĂ CODRUȚA GHEORGHIȚA |
6 | PL II /3 A 17 | ENERGETICĂ/TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN (1,5 ANI) | WETTERNEK MIHAELA |
7 | STM I C O1 | MECANICĂ/MAISTRU MECANIC ( 1,5 ANI) | RAȚĂ SORELL OVIDIU |
8 | STM II B 06 | MECANICĂ/MAISTRU MECANIC ( 1,5 ANI) | BANAC GHEORGHE |